CAMPING AREQUITA
TEMPORALMENTE CERRADO POR EMERGENCIA SANITARIA
Servicios
- Capacidad para 3000 personas
- Solares para camping con luz eléctrica
- Parrilleros
- Juegos de mesas
- Vigilancia las 24 hs.
- Balneario
- Cabañas para 2, 4, y 6 personas
- Baños con agua caliente
- Piscinas abiertas (con capacidad limitada por motivos de higiene y salubridad)
- Juegos recreativos
- Canchas de fútbol, voley y bochas
- Parador, almacén y carnicería a pocos metros.
- Servicio de emergencia móvil SEM
CONTACTO
- Camino Valeriano Magri (a 10 Km de Minas) - LAVALLEJA
- Teléfono: (598) 4440 2503
Tarifas
Actualizadas al 1/10/2018
PRECIOS PARA QUIENES ACREDITEN RESIDIR EN LAVALLEJA PRESENTANDO CEDULA DE IDENTIDAD O COMPROBANTE RESPECTIVO. | PRECIOS GENERALES | |
CAMPING | ||
Parcelas (precio por persona y por día) | $ 100 | $ 140 |
Menores de 4 a 9 años | $ 60 | $ 60 |
Estadía por el día mayores de 10 años | $ 50 | $ 70 |
CABAÑAS | ||
6 personas (con baño) | $ 1.400 | $ 1.600 |
4 personas (con baño) | $ 1.200 | $ 1.400 |
Mini 2 personas | $ 650 | $ 800 |
Mini 4 personas | $ 850 | $ 1.000 |
Mini 4 personas (c/ducha) | $ 1.000 | $ 1.200 |
RANCHO 12 personas | $ 2.700 | $ 3.000 |
BARRACA 56 personas | $ 250 por persona | $ 300 por persona |
BARBACOA sola | $ 1.800 | $ 2.000 |
CASA RODANTE | ||
Casa Rodante | $ 250 POR DIA | $ 250 POR DIA |
Adicionales | $ 100 | $ 150 |
PISCINA | ||
Piscina acampantes | $ 100 | $ 120 |
Piscina por el día por persona | $ 100 | $ 120 |
- Entrada (check in): hora 12:00
- Salida (check out): hora 10:00
- Personas con "Capacidades diferentes" ingreso al Camping SIN COSTO (Res. 6323/2019)
IMPORTANTE!
CAMPING Y CABAÑAS CON CAPACIDAD LIMITADA.
PISCINAS: TODOS LOS LUNES Y MARTES HASTA MEDIO DÍA PERMANECE CERRADA POR MANTENIMIENTO.